Oranje poliamied12-buis
Bekendstelling van Polyamide 6 Tubing
Eienskappe: Buigsaam en uitstekende taaiheid, glansende oppervlak, anti-wrywing, windbestand, hoë meganiese sterkte, bestand teen olie, suur en oplosmiddels. Swart buise UV-bestand, selfdovend, hoë graad van veiligheid, vry van halogeen, fosfor en kadmium, medium wanddikte, het RoHS geslaag. Ons het spoorwegsertifikate van Japan, Frankryk en Duitsland. Toepassings: Meganiese gebou, swaar toerusting, elektriese fabriek, ondergrondse, elektriese voertuig gebou ens. Pas by: alle Tubing connectors behalwe WYTC oop connectors.
WY-PA12
Materiaal | Poliamied 12 |
Kleur | Grys (RAL 7037), swart (RAL 9005), oranje (RAL 2009) |
Temperatuurreeks | Min-50 ℃, maksimum 100 ℃, kort termyn 150 ℃ |
Vlamvertrager | V2 (UL94), volgens FMVSS 302: selfblus, tipe B |
Eienskappe | Buigsame en uitstekende taaiheid, blink oppervlak, windbestand, hoë meganiese sterkte, bestand teen olie, suur en oplosmiddels. Antiwrywing, uitstekende UV-bestande selfblus, eksterne installasie, medium wanddikte vry van halogeen, fosfor en kadmium, het RoHS geslaag. Ons het spoorwegsertifikate van Japan, Frankryk en Duitsland |
Aansoeke | Meganiese gebou, swaar toerusting, elektriese fabriek, ondergrondse, elektriese voertuig gebou ens. |
Pas by | Alle buisverbindings behalwe WYTC oop verbindings |
Tegniese spesifikasie
Artikelnr. | Kleur | ID×OD | Stat.R | Dyn.R | Gewig | PU |
WY-PA12 | G/B | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kg/m±10%) | (m/ring) |
WY-PA12-AD8.0G | Grys | 5,7×8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
WY-PA12-AD10.0G | Grys | 6,5×10,0 | 15 | 35 | 0,015 | 100 |
WY-PA12-AD13.0G | Grys | 9,5×13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 100 |
WY-PA12-AD15.8G | Grys | 12,0×15,8 | 25 | 55 | 0,035 | 100 |
WY-PA12-AD18.5G | Grys | 14,3×18,5 | 35 | 65 | 0,047 | 50 |
WY-PA12-AD21.2G | Grys | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0,058 | 50 |
WY-PA12-AD25.5G | Grys | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0,056 | 50 |
WY-PA12-AD28.5G | Grys | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0,086 | 50 |
WY-PA12-AD31.5G | Grys | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0,103 | 25 |
WY-PA12-AD34.5G | Grys | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0,117 | 25 |
WY-PA12-AD42.5G | Grys | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0,175 | 25 |
WY-PA12-AD54.5G | Grys | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0,224 | 25 |
WY-PA12-AD8.0B | Swart | 5,7×8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
WY-PA12-AD10.0B | Swart | 6,5×10,0 | 15 | 35 | 0,015 | 100 |
WY-PA12-AD13.0B | Swart | 9,5×13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 100 |
WY-PA12-AD15.8B | Swart | 12,0×15,8 | 25 | 55 | 0,035 | 100 |
WY-PA12-AD18.5B | Swart | 14,3×18,5 | 35 | 65 | 0,047 | 50 |
WY-PA12-AD21.2B | Swart | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0,058 | 50 |
WY-PA12-AD25.5B | Swart | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0,056 | 50 |
WY-PA12-AD28.5B | Swart | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0,086 | 50 |
WY-PA12-AD31.5B | Swart | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0,103 | 25 |
WY-PA12-AD34.5B | Swart | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0,117 | 25 |
WY-PA12-AD42.5B | Swart | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0,175 | 25 |
WY-PA12-AD54.5B | Swart | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0,224 | 25 |
WY-PA12/S-AD8.0B | Spleet Swart | 5,7×8,1 | 12 | 30 | 0,008 | 200 |
WY-PA12/S-AD10.0B | Spleet Swart | 6,5×10,0 | 15 | 35 | 0,015 | 100 |
WY-PA12/S-AD13.0B | Spleet Swart | 9,5×13,0 | 20 | 45 | 0,024 | 100 |
WY-PA12/S-AD15.8B | Spleet Swart | 12,0×15,8 | 25 | 55 | 0,035 | 100 |
WY-PA12/S-AD18.5B | Spleet Swart | 14,3×18,5 | 35 | 65 | 0,047 | 50 |
WY-PA12/S-AD21.2B | Spleet Swart | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0,058 | 50 |
WY-PA12/S-AD25.5B | Spleet Swart | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0,056 | 50 |
WY-PA12/S-AD28.5B | Spleet Swart | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0,086 | 50 |
WY-PA12/S-AD31.5B | Spleet Swart | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0,103 | 25 |
WY-PA12/S-AD34.5B | Spleet Swart | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0,117 | 25 |
WY-PA12/S-AD42.5B | Spleet Swart | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0,175 | 25 |
WY-PA12/S-AD54.5B | Spleet Swart | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0,224 | 25 |
Voordele van Polyamide12 Conduit:
1. Ligte gewig, kan die kwaliteit van die voertuig verminder en brandstofverbruik verminder.
2. Goeie weerstand teen vibrasie en korrosie.
Foto's van Polyamide12 Tubing:
Toepassing Polyamide12 Tube:
Meganiese gebou, swaar toerusting, elektriese fabriek, ondergrondse, elektriese voertuig gebou ens.